品番コード | ZPA-CFFV5EDMCR |
---|---|
メーカー名 | パナソニック |
商品名 | Let`s note FV5 店頭(Core Ultra 5 125U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/OFHB2021/14.0型/QHD/ブラック&シルバー) |
商品型番 | CF-FV5EDMCR |
JANコード | 4549980857878 |
商品の重量 | 2,300 |
商品の容量 | 11,637 |
商品の縦幅 | 115 |
商品の横幅 | 364 |
商品の高さ | 278 |
インストールOS詳細 | Windows11 Pro 64bit |
---|---|
ライセンスOS | |
CPU詳細 | Core Ultra 5 125U |
プロセッサーテクノロジー | インテルCore Ultra プロセッサー |
チップセット | |
メインメモリ(標準) | 16GB |
メインメモリ(最大) | 16GB |
メモリタイプ | LPDDR5X SDRAM |
メモリスロット(空/全) | 0/1 |
ストレージ容量 | 512GB |
ストレージタイプ | SSD |
光学ドライブ | なし |
その他ドライブ | |
グラフィックコントローラ | |
VRAM容量 | |
ディスプレイ詳細 | TFTカラー液晶 アンチグレア |
ディスプレイサイズ | 14型 |
解像度 | 2160×1440 |
タッチパネル | 非搭載 |
外部ディスプレイ出力 | あり(アナログRGB/HDMI/USB3.1Type-C) |
外部ディスプレイ解像度 | |
メモリカードスロット | あり(SD) |
PCI-Expressスロット | |
有線LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
無線LAN | Wi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 |
WiMAX | なし |
WWAN | なし |
対応SIMサイズ | なし |
SIM情報 | |
その他無線データ転送 | |
USB | USB3.1*2,USB3.0*3 |
その他インターフェース | |
TVチューナー | |
キーボード | |
ポインティングデバイス | |
スピーカー | |
Webカメラ | あり |
オフィスソフト | Office Home & Business 2021 |
その他ソフト | |
ハードウェアセキュリティ | セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー |
本体サイズ(H×W×D) | 18.2mm×308.6mm×235.3mm |
本体重量 | 1099g |
バッテリ | |
電源 | |
最大消費電力 | 65W |
最大消費電力(備考) | |
標準消費電力 | |
スリープ時消費電力 | |
その他節電関連 | |
温湿度条件、最高動作高度 | |
附属品 | |
リカバリ用データ保存場所 | SSD |
注意事項 | |
その他スペック | |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合(★★★) |
国際エネルギースター | 登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 対応 |
エネルギー消費効率 | 2022年度12区分20.0 |
その他環境及び安全規格 | |
RoHS指令 | 対応RoHS10 |
J-Moss | 対応 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | |
電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(備考) | (本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合) |
法規関連確認日 | 2024/5/15 |