品番コード | UWHT01Y-H4514-I |
---|---|
メーカー名 | NEC |
商品名 | 保守5年更新 NeoFace Monitor クライアント用−i/10000L |
商品型番 | UWHT01Y-H4514-I |
JANコード | 4549815825027 |
商品の重量 | 0 |
商品の容量 | 0 |
商品の縦幅 | 0 |
商品の横幅 | 0 |
商品の高さ | 0 |
保守情報 | 保守バンドル製品[バージョンUP/リビジョンUP情報とFAQの提供、製品情報や先進技術のご紹介、電話・メールによる問合せ対応] |
プラットフォーム | Windows |
---|---|
対応OS | Windows 7 Pro/Enterprise/Ultimate Service Pack 1(32bit/64bit)、Windows 8.1Pro/Enterprise 64bit、Windows 10 Pro Ver 1709,1803,1809 (32bit/64bit)、Windows 10 Enterprise Ver 1607,1703,1709,1803,1809(32bit/64bit)、Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64bit |
動作CPU | 必須:複数物理コアを有する2.0GHz以上のCPU、推奨:インテル Xeon プロセッサー 4 core 3.0GHz相当以上 |
動作メモリ | 2GB以上 |
動作HDD容量 | インストール時最低:2GB以上、利用時:登録データやログデータの格納に必要な容量(詳細はお問合せください) |
モニタ画素数 | |
その他動作条件 | 必須ハードウェア:認証用カメラ[PC内蔵の場合:QVGA以上、外付けの場合:QVGA以上、USB2.0以降の製品] |
提供メディア | |
言語 | 日本語 |
納品形態 | メール |
ライセンス対象市場 | 限定なし |
ライセンス種別 | 限定なし |
製品区分 | 更新 |
注意事項 | |
RoHS指令 | 対象外 |
環境自己主張マーク | |
その他環境及び安全規格 | |
情報取得日 | 20190605 |