品番コード | ZCSP-SW/F0PN440002 |
---|---|
メーカー名 | マイクロソフト(CSP) |
商品名 | 【SiCSP】Project Standard 2024 |
商品型番 | DG7GMGF0PN440002 |
商品の重量 | 0 |
商品の容量 | 0 |
商品の縦幅 | 0 |
商品の横幅 | 0 |
商品の高さ | 0 |
プラットフォーム | Windows |
---|---|
対応OS | Windows 11、Windows 10、Windows Server 2019 |
動作CPU | 1.1 GHz 以上、2 コア |
動作メモリ | 4 GB RAM、32 ビット の場合は 2 GB RAM |
動作HDD容量 | 4.0 GB の使用可能なディスク領域 |
モニタ画素数 | 画面解像度 1280 x 768 |
その他動作条件 | 詳細は https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/p/project-standard-2024/cfq7ttc0prmx#tabs1-2 |
提供メディア | |
言語 | |
納品形態 | |
ライセンス対象市場 | |
ライセンス種別 | |
製品区分 | |
注意事項 | |
RoHS指令 | 対象外 |
環境自己主張マーク | |
その他環境及び安全規格 | |
情報取得日 | 20241031 |