品番コード | ZCWG-WN24WFSR |
---|---|
メーカー名 | コンピュータウイング |
商品名 | Webオプション レポート提出 |
商品型番 | WN-24WFSR |
商品の重量 | 0 |
商品の容量 | 0 |
商品の縦幅 | 0 |
商品の横幅 | 0 |
商品の高さ | 0 |
プラットフォーム | Windows |
---|---|
対応OS | Windows Server 2016/Windows Server 2019/ Windows Server 2022 |
動作CPU | 最低:Xeon 2.0GHz 4コア |
動作メモリ | 最低:4GB |
動作HDD容量 | インストール時最低:300MB |
モニタ画素数 | |
その他動作条件 | |
提供メディア | |
言語 | |
納品形態 | |
ライセンス対象市場 | |
ライセンス種別 | |
製品区分 | |
注意事項 | |
RoHS指令 | 対象外 |
環境自己主張マーク | |
その他環境及び安全規格 | |
情報取得日 | 20230123 |
ご案内