品番コード | ZFJ-FMVA53H2B |
---|---|
メーカー名 | FUJITSU |
商品名 | LIFEBOOK AH53/H2 ブラック (AMD Ryzen 7 7730U/16GB/SSD・512GB/Blu-ray/Win11Home64/Office Home & Business 2021(個人向け)/15.6型) |
商品型番 | FMVA53H2B |
JANコード | 4580620257221 |
商品の重量 | 0 |
商品の容量 | 0 |
商品の縦幅 | 0 |
商品の横幅 | 0 |
商品の高さ | 0 |
インストールOS詳細 | Windows 11 Home 64ビット版 |
---|---|
ライセンスOS | |
CPU詳細 | AMD Ryzen 7 7730U モバイル・プロセッサー |
プロセッサーテクノロジー | |
チップセット | CPUと一体 |
メインメモリ(標準) | 16GB |
メインメモリ(最大) | 32GB |
メモリタイプ | デュアルチャネル対応 DDR4 SDRAM PC4-3200(DDR4-3200) |
メモリスロット(空/全) | 0/2 |
ストレージ容量 | 512GB |
ストレージタイプ | SSD(PCIe) |
光学ドライブ | BDXL対応Blu-ray Discドライブ |
その他ドライブ | |
グラフィックコントローラ | AMD Radeon Graphics(CPUに内蔵) |
VRAM容量 | メインメモリと共用 |
ディスプレイ詳細 | あり LEDバックライト付 広視野角 TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) |
ディスプレイサイズ | 15.6型 |
解像度 | 1920×1080ドット |
タッチパネル | 非搭載 |
外部ディスプレイ出力 | あり HDMI出力端子 |
外部ディスプレイ解像度 | 最大4096×2160ドット 1677万色 |
メモリカードスロット | あり ダイレクト・メモリースロット(SDメモリーカード対応) |
PCI-Expressスロット | なし |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 |
無線LAN | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応、IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠、MU-MIMO対応 |
WiMAX | なし |
WWAN | なし |
対応SIMサイズ | |
SIM情報 | |
その他無線データ転送 | Bluetooth v5.1準拠 |
USB | USB 3.2(Gen2) Type-C×1(左側面)、USB 3.2(Gen1) Type-A×2(左側面×1(電源オフUSB充電機能付)、右側面×1) |
その他インターフェース | マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック) |
TVチューナー | なし |
キーボード | あり プリズムクリアキー(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm/108キー、JIS配列準拠)(テンキー付) |
ポインティングデバイス | あり 標準内蔵(フラットポイント(高精度タッチパッドジェスチャー機能対応))、Bluetooth BlueLEDマウス(1200CPI) |
スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 |
Webカメラ | あり HD Webカメラ内蔵(プライバシーカメラシャッター付)(有効画素数 約92万画素) |
オフィスソフト | Office Home & Business 2021(個人向け) |
その他ソフト | |
ハードウェアセキュリティ | - |
本体サイズ(H×W×D) | 360(W)×235.5(D)×25(H)mm |
本体重量 | 約1700g |
バッテリ | リチウムイオン |
電源 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ |
最大消費電力 | 74W |
最大消費電力(備考) | |
標準消費電力 | 約8.5W |
スリープ時消費電力 | 約1.2W |
その他節電関連 | |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度5〜35℃ / 湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃ / 湿度20〜80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
附属品 | マニュアル類、ACアダプタ、Bluetooth BlueLEDマウス、保証書、単4形乾電池2本 |
リカバリ用データ保存場所 | SSD |
注意事項 | |
その他スペック | |
グリーン購入法 | 未対応 |
PCグリーンラベル | 適合 |
国際エネルギースター | 未登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 Class B |
PCリサイクル | 対応 |
エネルギー消費効率 | 12区分 20.6kWh/年(AA) |
その他環境及び安全規格 | |
RoHS指令 | 対応RoHS10 |
J-Moss | 対応 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | 無線LAN/Bluetooth |
電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 無線LAN/有線LAN |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(備考) | ACアダプタ/ACケーブル/バッテリ |
法規関連確認日 | 20230908 |
ご案内