品番コード | ZH8-TT559GY |
---|---|
メーカー名 | タニタ |
商品名 | デジタル温湿度計 グレー |
商品型番 | TT-559-GY |
JANコード | 4904785555907 |
商品の重量 | 235 |
商品の容量 | 721 |
商品の縦幅 | 40 |
商品の横幅 | 99 |
商品の高さ | 182 |
アスベスト | 非含有 |
---|---|
RoHS指令 | 対象外 |
J-Moss | 対象外 |
環境自己主張マーク | なし |
その他環境及び安全規格 | |
電波法備考 | 電波を発しない製品の為 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線非接続製品の為 |
電波法 | 非対象 |
電気通信事業法 | 非対象 |
法規関連確認日 | 20160408 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
電気用品安全法(備考) | 非対象 |
ご案内