品番コード | ZHIK-PR215SC88NM0ALN |
---|---|
メーカー名 | 日立ケーイーシステムズ |
商品名 | タッチパネル情報端末 PR2シリーズ 15型 (CPU:Atom x7425E/メモリ8GB/SSD128GB/Win10IoT/15型/SIMスロット:なし) |
商品型番 | PR215-SC88NM0ALN |
商品の重量 | 4,500 |
商品の容量 | 19,777 |
商品の縦幅 | 109 |
商品の横幅 | 504 |
商品の高さ | 360 |
保守情報 | センドバック保証(工場出荷後1年以内無償、出荷後2から5年目まで有償) |
インストールOS詳細 | Windows 10 IoT Enerprise 2021 LTSC 64bit |
---|---|
CPU詳細 | Intel Atom x7425E |
メインメモリ | 8GB |
ストレージタイプ | SSD |
ストレージ容量 | 128GB |
ディスプレイ詳細 | |
ディスプレイサイズ | 15型 |
解像度 | 1024x768ドット |
タッチパネル | 対応 抵抗膜方式 |
マルチタッチ | |
外部ディスプレイ出力 | Display Port / HDMI |
外部ディスプレイ解像度 | |
メモリカードスロット | あり micro SDカード(SDXC対応) |
無線LAN | あり IEEE802.11a/11b/11g/11n/11ac/11ax準拠 |
WiMAX | なし |
WWAN | なし |
対応SIMサイズ | なし |
SIM情報 | |
Bluetooth | あり Ver5.3 |
その他無線データ転送 | なし |
USB | USB3.2 Gen1 x4(type A)、USB 2.0 x2(type A) |
その他インターフェース | シリアル×3、有線LAN×2、ヘッドホン出力×1、マイク入力×1、 |
ハードウェアキーボード | なし |
ポインティングデバイス | あり タッチパネル |
センサ | なし |
内蔵マイク | なし |
スピーカー | 内蔵ステレオ |
Webカメラ | なし |
有効画素数(アウトカメラ) | |
有効画素数(インカメラ) | |
オフィスソフト | なし |
防水/防塵 | 前面 防滴あり(IPX5)、防塵あり(IP6X) |
セキュリティ機能 | セキュリティチップ(TPM Ver 2.0) |
本体サイズ(H) | 38mm |
本体サイズ(W) | 360mm |
本体サイズ(D) | 292mm |
本体重量 | 3000g |
バッテリ容量 | |
駆動時間 | 10分以上 |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz |
最大消費電力 | 66W |
消費電力備考 | |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度:0℃〜40℃、湿度:20〜80%(結露なきこと) |
附属品 | ACアダプタ、ACコード、防塵防滴ラバー、取り扱いの手引き |
注意事項 | |
その他スペック | |
グリーン購入法 | 未対応 |
PCグリーンラベル | 対象外 |
国際エネルギースター | 未登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 VCCI Class-A |
PCリサイクル | 未対応 |
エネルギー消費効率 | 対象外 |
その他環境及び安全規格 | |
RoHS指令 | 対応RoHS10 |
J-Moss | 対象外 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | 無線LAN、Bluetoothモジュール:技適マークあり |
電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(備考) | 適合:ACアダプタ、リチウムイオンバッテリ |
法規関連確認日 | 20240702 |
商品説明