品番コード | ZHP-7J2H0PA/ABJ |
---|---|
メーカー名 | HP |
商品名 | Engage Flex Mini i3-10100T/8/S256/W11P/HDMI/Serial |
商品型番 | 7J2H0PA#ABJ |
JANコード | 4582654926371 |
商品の重量 | 0 |
商品の容量 | 0 |
商品の縦幅 | 0 |
商品の横幅 | 0 |
商品の高さ | 0 |
インストールOS詳細 | Windows 11 Pro |
---|---|
ライセンスOS | |
CPU詳細 | Intel Core i3-10100T(3.0 GHz, 6 MB cache, 4 cores) |
プロセッサーテクノロジー | 第10世代 |
チップセット | Intel Q470 Chipset |
メインメモリ(標準) | 8GB |
メインメモリ(最大) | 64GB |
メモリタイプ | DDR4-2666 (2666 MT/s) |
メモリスロット(空/全) | |
ストレージ容量 | 256GB |
ストレージタイプ | M.2 2280 NVMe TLC SSD |
光学ドライブ | なし |
その他ドライブ | なし |
ドライブベイ(空/全) | |
グラフィックコントローラ | Intel UHD Graphics 630 |
VRAM容量 | |
ディスプレイ詳細 | なし |
ディスプレイサイズ | |
解像度 | |
タッチパネル | 非搭載 |
外部ディスプレイ出力 | DisplayPort 1.4×2、選択可能ポート1:HDMI 2.0×1(特別モデルにて以下に変更可:DisplayPort1.4、VGA、USB Type-C 3.2 Gen2 w Displayport Alt mode 100W、2.5Gbps NIC) |
メモリカードスロット | なし |
PCI-Expressスロット | M.2 PCIe x1-2230 スロット(for WLAN)×1(空き1)、 M.2 PCIe-x4-2280スロット(for Storage)×2(空き1) |
有線LAN | Intel I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000イーサネット(RJ-45 x1)(特別モデルにて以下を追加可: Intel I225-LM 2.5 ギガビット・ネットワーク・コネクション (non-vPro RJ-45x1)) |
無線LAN | なし |
その他無線データ転送 | なし |
USB | USB TYPE-A 3.2 Gen 1×3(前面×1/背面×2)、USB TYPE-A 3.2 Gen 2×3(前面×1/背面×2)、USB Type-C 3.2 Gen 2×1 (前面) |
その他インターフェース | 選択可能ポート2:シリアル(RS-232)×1(特別モデルにて以下に変更可:USB 2.0×2) |
TVチューナー | なし |
キーボード | HP USB 320 キーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード) |
ポインティングデバイス | HP USB 320 光学マウス |
スピーカー | CTIA/OMTPヘッドセット対応ユニバーサルオーディオジャック×1 |
Webカメラ | なし |
オフィスソフト | なし |
その他ソフト | |
本体サイズ(H×W×D) | 34.2×177×175mm |
本体重量 | 1250 |
電源 | 100V/240V自動切換外部電源(50/60Hz両対応)、最大89%効率アクティブPFC、ケーブル長1.83m |
最大消費電力 | 65W |
最大消費電力(備考) | |
標準消費電力 | |
スリープ時消費電力 | |
その他節電関連 | |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度5−35°C(動作時)、湿度5−90%(動作時) |
附属品 | スタンド |
リカバリ用データ保存場所 | |
注意事項 | 特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。 |
その他スペック | |
グリーン購入法 | |
PCグリーンラベル | |
国際エネルギースター | 登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | |
エコリーフ | |
VCCI | |
PCリサイクル | |
エネルギー消費効率 | |
RoHS指令 | 対応RoHS10 |
J-Moss | |
電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 規制の対象機器でない |
電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 規制の対象機器でない |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
電気用品安全法(備考) | 適合付属品:電源コードセット |
法規関連確認日 | 20230206 |
その他環境及び安全規格 |