品番コード | ZHP-B3VV5AT/ABJ |
---|---|
メーカー名 | HP |
商品名 | HP Pro Mini 400 G9 (Core i5-12500T/16GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし) |
商品型番 | B3VV5AT#ABJ |
JANコード | 4582712570157 |
商品の重量 | 2,970 |
商品の容量 | 14,186 |
商品の縦幅 | 128 |
商品の横幅 | 497 |
商品の高さ | 223 |
保守情報 | 1年間オンサイト (訪問修理) サービス、1年間パーツ保証 |
インストールOS詳細 | Windows 11 Pro |
---|---|
ライセンスOS | |
CPU詳細 | インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB) |
プロセッサーテクノロジー | なし |
チップセット | インテル Q670 チップセット |
メインメモリ(標準) | 16GB |
メインメモリ(最大) | 64GB |
メモリタイプ | PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM) |
メモリスロット(空/全) | 2スロット/2スロット |
ストレージ容量 | 256GB |
ストレージタイプ | SSD M.2(NVMe Value) |
光学ドライブ | なし |
その他ドライブ | |
ドライブベイ(空/全) | 内部 2.5インチ×1(空1) |
グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス 770 |
VRAM容量 | メインメモリ(システムメモリ)と共有 |
ディスプレイ詳細 | なし |
ディスプレイサイズ | |
解像度 | 最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) |
タッチパネル | 非搭載 |
外部ディスプレイ出力 | DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1 |
メモリカードスロット | |
PCI-Expressスロット | M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage) |
有線LAN | インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) |
無線LAN | なし |
その他無線データ転送 | |
USB | USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2) |
その他インターフェース | 前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1 |
TVチューナー | |
キーボード | USB 320K キーボード(日本語) |
ポインティングデバイス | USB 320M 光学マウス |
スピーカー | 内蔵スピーカー |
Webカメラ | |
オフィスソフト | なし |
その他ソフト | |
本体サイズ(H×W×D) | 34.2×177×175mm |
本体重量 | 約1250g(タワースタンド含まず) |
電源 | 90W ACアダプター(電源変換効率88%以上) |
最大消費電力 | 42W |
最大消費電力(備考) | |
標準消費電力 | |
スリープ時消費電力 | |
その他節電関連 | |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度5-35°C、湿度5-90% |
附属品 | クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等 |
リカバリ用データ保存場所 | |
注意事項 | |
その他スペック | |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合(★★★ Ver14) |
国際エネルギースター | 登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | |
エコリーフ | 不明 |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 非対応 |
エネルギー消費効率 | 15区分 34.7kWh/年(AAA) |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対応 |
電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 規制の対象機器でない |
電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 規制の対象機器でない |
電気用品安全法(本体) | 適合 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(備考) | 本体対象外、ACアダプター適合、電源コードセット適合 |
法規関連確認日 | 20240920 |
その他環境及び安全規格 |