品番コード | ZIO-LCDAD173SESWAG |
---|---|
メーカー名 | アイ・オー・データ機器 |
商品名 | スクエア液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)/ホワイト/スピーカー:あり/ブルーライト低減機能搭載!/「5年保証」/抗菌モデル |
商品型番 | LCD-AD173SESW-AG |
JANコード | 4957180176093 |
商品の重量 | 3,800 |
商品の容量 | 22,440 |
商品の縦幅 | 120 |
商品の横幅 | 425 |
商品の高さ | 440 |
保守情報 | 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 |
サイズ | 17型 |
---|---|
本体カラー | ホワイト |
モニタ形状 | 平面 |
パネル方式 | TN |
表面処理 | ノングレア |
表示色 | 1677万色 |
ピッチ | 0.264(H)×0.264(V)mm |
走査周波数(水平) | 24.8-80.0 |
走査周波数(垂直) | 56.3-75.0 |
リフレッシュレート | 60Hz |
応答速度(黒→白→黒) | |
応答速度(G to G) | 5ms |
解像度 | 1280×1024(SXGA) |
輝度 | 250cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1 |
視野角 | 上下:160° 左右:170° |
入力信号 | アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) |
入力端子 | D-Sub、DVI(HDCP対応) |
上下角度調整(チルト)機能 | あり 上:20° 下:0° |
左右角度調整(スイベル)機能 | |
高さ調整 | |
縦回転(ピボット)機能 | |
バックライト | |
HDR方式 | |
Display HDR | |
ケーブル | アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m) |
アダプタ | |
USB | |
スピーカー | あり1W+1W(ステレオ) |
適合規格 | VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠(10物質)、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、グリーン購入法 |
プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B |
本体サイズ(H×W×D) | (本体のみ):約380(H)×370(W)×178(D)mm※突起部除く |
本体重量 | 2800g |
電源 | 電源内蔵 |
最大消費電力 | 14W |
最大消費電力(備考) | 14W(最大) |
標準消費電力 | 8.8W |
スリープ時消費電力 | |
電源OFF時消費電力 | 待機時:0.5W |
その他節電関連 | 年間消費電力量:29.8kWh |
備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(https://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。 |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合(Ver.14★★☆) |
国際エネルギースター | 登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 VCCI Class B |
TCO | 未対応 |
PCリサイクル | 対象外 |
環境自己主張マーク | なし |
その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class B |
アスベスト | 非含有 |
RoHS指令 | 対応RoHS10 |
J-Moss | 対応 |
電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 電波を発しない為 |
電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
電気用品安全法(備考) | 電源不要な為 |
法規関連確認日 | 20240529 |
商品説明