品番コード | ZIO-LCDAD173SFBT |
---|---|
メーカー名 | アイ・オー・データ機器 |
商品名 | 抵抗膜方式タッチパネル採用 17型タッチパネル液晶ディスプレイ |
商品型番 | LCD-AD173SFB-T |
JANコード | 4957180119878 |
商品の重量 | 6,700 |
商品の容量 | 53,391 |
商品の縦幅 | 246 |
商品の横幅 | 455 |
商品の高さ | 477 |
保守情報 | ※2015年12月以降 ご購入/5年間:LCDパネルおよびバックライト含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。※2015年11月以前 ご購入/3年間:LCDパネルおよびバックライト含む。 |
サイズ | 17型 |
---|---|
液晶パネルメーカー名 | |
液晶パネル方式 | TFT17型 LED/ノングレア(非光沢) |
表示色 | 1677万色 |
ピッチ | 0.264(H)×0.264(V) |
走査周波数(水平) | 24.8-80.0kHz |
走査周波数(垂直) | 56.3-75.0Hz |
解像度 | 1280×1024 |
輝度 | 195cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1 |
視野角 | 上下:160°左右:170° |
入力信号 | アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) |
入力端子 | アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) |
ケーブル | アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、USBケーブル(1.5m)、RS-232Cケーブル(1.5m ストレート) |
アダプタ | |
USB | |
スピーカー | あり 1W+1W(ステレオ) |
適合規格 | VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13 ★★☆) |
プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B |
本体サイズ(H×W×D) | 369(W)×180(D)×379(H) |
本体重量 | 5100g |
電源 | AC100V 50/60Hz |
最大消費電力 | 18W |
最大消費電力(備考) | 最大時:18W |
備考 | ■情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(http://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。 |
応答速度 | 5ms |
本体カラー | |
タッチパネル方式 | 抵抗膜方式 |
出力端子 | USB2.0(FullSpeed)/RS-232C(D-sub 9pin オス) ※同時には使用できません。 |
光透過率 | 78% |
グリーン購入法 | 未対応 |
PCグリーンラベル | 適合(Ver.13 ★★☆) |
国際エネルギースター | 対象外 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 VCCI Class B |
TCO | 未対応 |
アスベスト | 非含有 |
RoHS指令 | 対応RoHS10 |
J-Moss | 対応 |
環境自己主張マーク | なし |
その他環境及び安全規格 | |
電波法備考 | 電波を発しない為 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 |
標準消費電力 | 通常使用時(オンモード):14.1W |
スリープ時消費電力 | |
電源OFF時消費電力 | 待機時:0.7W |
その他節電関連 | |
電波法 | 非対象 |
電気通信事業法 | 非対象 |
法規関連確認日 | 20150513 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(備考) | 適合:電源コード |