品番コード | ZSMM-SMX510NZAAXJP |
---|---|
メーカー名 | Galaxy |
商品名 | ペン付きAndroidタブレット Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi (CPU:Exynos 1380/メモリ6GB/eMMC・128GB/Android 14/10.9型/SIMスロット:なし) |
商品型番 | SM-X510NZAAXJP |
JANコード | 4986773231451 |
商品の重量 | 775 |
商品の容量 | 1,115 |
商品の縦幅 | 274 |
商品の横幅 | 185 |
商品の高さ | 22 |
保守情報 | 1年間 |
インストールOS詳細 | Android 14 |
---|---|
CPU詳細 | Exynos 1380 |
メインメモリ | 6GB |
ストレージタイプ | eMMC |
ストレージ容量 | 128GB |
ディスプレイ詳細 | 2304 x 1440 (WUXGA+),TFT,10.9インチ |
ディスプレイサイズ | 10.9型 |
解像度 | 2304 x 1440 |
タッチパネル | 対応 |
マルチタッチ | 対応 |
外部ディスプレイ出力 | DP Out |
外部ディスプレイ解像度 | |
メモリカードスロット | あり |
無線LAN | あり Wi-Fi6(802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
WiMAX | なし |
WWAN | なし |
対応SIMサイズ | なし |
SIM情報 | なし |
Bluetooth | あり Bluetooth5.3 |
その他無線データ転送 | |
USB | Type C USB 2.0 |
その他インターフェース | なし |
ハードウェアキーボード | なし |
ポインティングデバイス | なし |
センサ | 加速度センサー, 指紋センサー, ジャイロセンサー, 地磁気センサー, ホールセンサー, 照度センサー |
内蔵マイク | あり |
スピーカー | あり デュアルスピーカー |
Webカメラ | アウトカメラあり、インカメラあり |
有効画素数(アウトカメラ) | 800万画素 |
有効画素数(インカメラ) | 1200万画素 |
オフィスソフト | なし |
防水/防塵 | 防水防塵あり IP68 |
セキュリティ機能 | あり 顔認証/指紋認証 |
本体サイズ(H) | 166mm |
本体サイズ(W) | 254mm |
本体サイズ(D) | 7mm |
本体重量 | 523g |
バッテリ容量 | 8000mAh |
駆動時間 | |
電源 | |
最大消費電力 | |
消費電力備考 | |
温湿度条件、最高動作高度 | |
附属品 | USBケーブル、クイックスタートガイド、Sペン |
注意事項 | |
その他スペック | |
グリーン購入法 | 未対応 |
PCグリーンラベル | 不明 |
国際エネルギースター | 登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 未対応 |
エネルギー消費効率 | 不明 |
その他環境及び安全規格 | なし |
RoHS指令 | 非対応 |
J-Moss | 対象外 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | SM-X510 |
電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | SM-X510 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(備考) | リチウムイオン蓄電池 |
法規関連確認日 |
ご案内