品番コード | ZSN-VPLXW5000B |
---|---|
メーカー名 | SONY |
商品名 | 4K対応ビデオプロジェクター ブラック |
商品型番 | VPL-XW5000/B |
JANコード | 4548736132962 |
商品の重量 | 17,000 |
商品の容量 | 162,240 |
商品の縦幅 | 650 |
商品の横幅 | 640 |
商品の高さ | 390 |
表示方式 | 3SXRDパネル・3原色液晶投写方式 |
---|---|
輝度 | 2000lm |
最大解像度(RGB信号) | 24883200画素 |
その他解像度 | |
パネルサイズ及び駆動方式 | |
パネル解像度(リアル解像度) | |
パネル数 | |
コントラスト比 | |
LAMP出力 | |
LAMP種類 | |
ランプ寿命 | |
画面サイズ(最大) | 300型 |
画面サイズ(最小) | |
投写距離 | |
色再現性 | |
スピーカー | |
走査周波数(水平) | |
走査周波数(垂直) | |
画像入力端子(PC入力) | |
画像出力端子(PC出力) | |
音声入力端子(PC入力) | |
音声出力端子(PC入力) | |
画像入力端子(ビデオ入力) | |
画像入力信号(ビデオ入力) | |
音声入力端子(ビデオ入力) | |
音声出力端子(ビデオ出力) | |
立体物投影機能 | なし |
立体物読取機器(書画カメラ) | |
読取サイズ | |
ズーム機能 | あり 1.6倍 |
使用可能メディア | |
制御入力端子及び装置 | |
その他インターフェース | |
ケーブル | |
本体サイズ(H) | 200mm |
本体サイズ(W) | 460mm |
本体サイズ(D) | 472mm |
本体重量 | 13kg |
電源 | |
最大消費電力 | |
最大消費電力(備考) | |
備考 | |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
アスベスト | 非含有 |
RoHS指令 | 対応RoHS6 |
J-Moss | 対象外 |
環境自己主張マーク | なし |
その他環境及び安全規格 | |
電波法備考 | 無線機能なし |
電気通信事業法備考 | ルーター等を介さない。直接接続は行わない。 |
電波法 | 非対象 |
電気通信事業法 | 非対象 |
法規関連確認日 | 20221011 |
電気用品安全法(本体) | 適合 |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
電気用品安全法(備考) |
ご案内