品番コード | ZSW-PRJ7 |
---|---|
メーカー名 | サンワサプライ |
商品名 | モバイルプロジェクター |
商品型番 | PRJ-7 |
JANコード | 4969887887417 |
商品の重量 | 1,620 |
商品の容量 | 3,807 |
商品の縦幅 | 169 |
商品の横幅 | 265 |
商品の高さ | 85 |
表示方式 | DLP |
---|---|
輝度 | 700lm |
最大解像度(RGB信号) | フルHD |
その他解像度 | 1920x1080 |
パネルサイズ及び駆動方式 | |
パネル解像度(リアル解像度) | フルHD |
パネル数 | |
コントラスト比 | |
LAMP出力 | |
LAMP種類 | |
ランプ寿命 | |
画面サイズ(最大) | 100型 |
画面サイズ(最小) | 30型 |
投写距離 | |
色再現性 | |
スピーカー | |
走査周波数(水平) | |
走査周波数(垂直) | |
画像入力端子(PC入力) | |
画像出力端子(PC出力) | |
音声入力端子(PC入力) | |
音声出力端子(PC入力) | |
画像入力端子(ビデオ入力) | |
画像入力信号(ビデオ入力) | |
音声入力端子(ビデオ入力) | |
音声出力端子(ビデオ出力) | |
立体物投影機能 | なし |
立体物読取機器(書画カメラ) | |
読取サイズ | |
ズーム機能 | なし |
使用可能メディア | |
制御入力端子及び装置 | |
その他インターフェース | |
ケーブル | |
本体サイズ(H) | 38mm |
本体サイズ(W) | 242mm |
本体サイズ(D) | 137mm |
本体重量 | 900 |
電源 | |
最大消費電力 | |
最大消費電力(備考) | |
備考 | |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 未対応 |
アスベスト | 非含有 |
RoHS指令 | 非対応 |
J-Moss | 対象外 |
環境自己主張マーク | なし |
その他環境及び安全規格 | |
電波法備考 | 電波を発しない製品のため |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しないため |
電波法 | 非対象 |
電気通信事業法 | 非対象 |
法規関連確認日 | 20190705 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(備考) | 直流電源装置 |
商品説明