品番コード | ZTO-P1M7XPEL |
---|---|
メーカー名 | Dynabook(Cons) |
商品名 | dynabook M7/X (Core i7-1360P/16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Home/365 Basic+Office H&B 2021/14.0型/オニキスブルー) |
商品型番 | P1M7XPEL |
JANコード | 4974019839028 |
商品の重量 | 2,550 |
商品の容量 | 8,128 |
商品の縦幅 | 329 |
商品の横幅 | 386 |
商品の高さ | 64 |
保守情報 | 1年センドバック保証 |
インストールOS詳細 | Windows11 Home 64bit(23H2) |
---|---|
ライセンスOS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU詳細 | Intel Core i7-1360P |
プロセッサーテクノロジー | 第13世代、Pコア:最大周波数5.00GHz、Eコア:最大周波数3.70GHz |
チップセット | ― |
メインメモリ(標準) | 16GB |
メインメモリ(最大) | 32GB |
メモリタイプ | PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(メモリ増設時) |
メモリスロット(空/全) | 1/2 |
ストレージ容量 | 512GB |
ストレージタイプ | SSD(512GB、PCIe対応) |
光学ドライブ | なし |
その他ドライブ | なし |
グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵) |
VRAM容量 | |
ディスプレイ詳細 | あり 14.0型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット |
ディスプレイサイズ | 14.0型 |
解像度 | 1920×1080ドット |
タッチパネル | 非搭載 |
外部ディスプレイ出力 | あり HDMI |
外部ディスプレイ解像度 | 外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応 |
メモリカードスロット | あり microSDカードスロット×1スロット |
PCI-Expressスロット | なし |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) |
無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) |
WiMAX | なし |
WWAN | なし |
対応SIMサイズ | なし |
SIM情報 | |
その他無線データ転送 | BluetoothワイヤレステクノロジーVer5準拠 |
USB | USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1 |
その他インターフェース | マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1 |
TVチューナー | なし |
キーボード | あり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm、抗菌対応 |
ポインティングデバイス | あり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、抗菌対応 |
スピーカー | ステレオスピーカー |
Webカメラ | あり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き) |
オフィスソフト | Microsoft 365 Basic + Microsoft Office Home & Business 2021 |
その他ソフト | AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、DTS Audio Processing、PC引越ナビ2、詐欺ウォール(90日体験版)、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、筆ぐるめ for dynabook、dynabook スマホコネクション、他 |
ハードウェアセキュリティ | 顔認証センサー、Intel PPT、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット |
本体サイズ(H×W×D) | 約323.9(幅)×211.8(奥行)×18.75(高さ)mm |
本体重量 | 約1400g |
バッテリ | リチウムポリマー(バッテリーL) |
電源 | バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター) |
最大消費電力 | 65W |
最大消費電力(備考) | |
標準消費電力 | 約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。) |
スリープ時消費電力 | 0.86W |
その他節電関連 | |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと) |
附属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 |
リカバリ用データ保存場所 | |
注意事項 | |
その他スペック | 引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:オニキスブルー |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合(★★★ V14) |
国際エネルギースター | 未登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 対応 |
エネルギー消費効率 | 12区分19.7kWh(AA) |
その他環境及び安全規格 | |
RoHS指令 | 対応RoHS10 |
J-Moss | 対応 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | 本体 |
電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 本体 |
電気用品安全法(本体) | 適合 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(備考) | バッテリパック、ACアダプタ、電源コード |
法規関連確認日 | 20240627 |
ご案内