| 品番コード | ZBR-MFCJ4450N |
|---|---|
| メーカー名 | ブラザー工業 |
| 商品名 | A4大容量インクジェット複合機(FAX/コピー/プリント/スキャン/自動両面印刷/Wi-Fi/簡単設定) |
| 商品型番 | MFC-J4450N |
| JANコード | 4977766841146 |
| 商品の重量 | 11,000 |
| 商品の容量 | 59,282 |
| 商品の縦幅 | 252 |
| 商品の横幅 | 507 |
| 商品の高さ | 464 |
| 印刷方式 | カラーインクジェット |
|---|---|
| ノズル(黒・カラー) | |
| 解像度 | 最大1200dpi×4800dpi |
| インクタイプ | 全色顔料インク |
| インク色数・ノズル数 | 4色 |
| インクカートリッジタイプ | 各色独立型 |
| 最大印字サイズ | A4 |
| 印字速度(モノクロ) | 20ppm |
| 印字速度(カラー) | 19ppm |
| ダイレクト印刷機能 | 対応 |
| ふちなし印刷機能 | 対応 |
| CD/DVD印字機能 | 未対応 |
| 両面印刷機能 | 対応 |
| カラー液晶ビューワ | あり 2.7型 |
| 制御コード | |
| 給紙方式 | 給紙トレイ/手差しトレイ |
| 給紙容量 | 給紙トレイ(最大A4):普通紙150枚/手差しトレイ(最大A4):1枚 |
| インターフェース | Hi-Speed USB2.0、有線LAN(10Base-T/100Base-TX)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz)) |
| メモリカードスロット | あり USBフラッシュメモリー(256GBまで) |
| ドライバー対応ソフト | Windows 11/10、Windows Server 2022/2019/2016、macOS v 13~、Chrome OS ※最新の対応状況についてはブラザーHPをご確認ください |
| 添付ソフト | |
| その他同梱品 | スターターインクカートリッジ。かんたん設置ガイド。保証書他印刷物。 |
| 対応機種 | |
| 稼動音 | 約54dBA |
| 本体サイズ(H×W×D) | 180×435×343mm(突起部を除く) |
| 本体重量 | 約8.9kg(消耗品含む) |
| 電源 | AC 100V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 22W |
| 最大消費電力(備考) | |
| 備考 | 印字スピードの単位はipmです。 |
| グリーン購入法 | 対応 |
| エコマーク | 登録 |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対象外 |
| 環境自己主張マーク | なし |
| その他環境及び安全規格 | |
| 電波法備考 | 無線LANモジュール(技適マーク有り) |
| 電気通信事業法備考 | 本体(技適マーク有) |
| 印刷時消費電力 | |
| 待機時消費電力 | 約0.1W(電源OFF時) |
| スリープ時消費電力 | 約0.9W |
| その他節電関連 | |
| 電波法 | 適合 |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 法規関連確認日 | 20250922 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 本体:電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない。ACコード:PSEマーク表示。 |
注意事項