- 商品コード
- ZHP-BN2H0PT-ABJ
8FG1i13 5225U/TBW/12/1P/BP
- メーカー
- HP(Inc.)同じメーカーの商品を検索する
- メーカー型番
- BN2H0PT#ABJ
- 最小販売単位
- 1
商品情報
商品データ
| 品番コード | ZHP-BN2H0PT/ABJ |
|---|---|
| メーカー名 | HP(Inc.) |
| 商品名 | 8FG1i13 5225U/TBW/12/1P/BP |
| 商品型番 | BN2H0PT#ABJ |
| JANコード | 4582712630394 |
商品スペック情報
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro |
|---|---|
| ライセンスOS | |
| CPU詳細 | インテル Core Ultra 5 プロセッサー225U(12コア、12MBキャッシュ、 最大4.80 GHz、NPU性能 最大12TOPS) |
| プロセッサーテクノロジー | |
| チップセット | |
| メインメモリ(標準) | 16GB |
| メインメモリ(最大) | 16GB |
| メモリタイプ | オンボード16GB LPDDR5X |
| メモリスロット(空/全) | オンボードタイプのため、空きスロットなし (増設不可) |
| ストレージ容量 | 256GB |
| ストレージタイプ | M.2 SSD (PCIe NVMe) |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | |
| グラフィックコントローラ | インテル グラフィックス (CPU内蔵) |
| VRAM容量 | |
| ディスプレイ詳細 | 13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶タッチディスプレイ (光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、最大1677万色、LEDバックライト) |
| ディスプレイサイズ | 13.3型 |
| 解像度 | 1920×1200ドット |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | HDMI 2.1ポート×1 |
| 外部ディスプレイ解像度 | |
| メモリカードスロット | なし |
| PCI-Expressスロット | |
| 有線LAN | なし |
| 無線LAN | インテル Wi-Fi 7 BE201 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.4 |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | |
| その他無線データ転送 | |
| USB | USB Type-C 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4) ×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered) ×1、Thunderbolt 4 with USB Type-C 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 2.1) ×2 |
| その他インターフェース | コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | 日本語:防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き |
| ポインティングデバイス | クリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応) |
| スピーカー | Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク (前面2) |
| Webカメラ | 5MP Webカメラ (HP Auto Frame)、プライバシーシャッター付き |
| オフィスソフト | なし |
| その他ソフト | HP Support Assistant等 |
| ハードウェアセキュリティ | HP Wolf Security for Business、HP BIOSphere、HP Secure Erase (NIST準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット (約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵(Windows Hello対応) |
| 本体サイズ(H×W×D) | 約18.95× 301.80×216.10 (最厚部、突起部含まず、11.84 (前部)、15.45 (後部) )mm |
| 本体重量 | 約1399g~ |
| バッテリ | リチウムイオンポリマーバッテリ (3セル、62WHr)、高耐久性 (充放電回数:1000回 / ロングライフ) |
| 電源 | HP 65W スリムUSB Type-C アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) |
| 最大消費電力 | 65W |
| 最大消費電力(備考) | |
| 標準消費電力 | |
| スリープ時消費電力 | |
| その他節電関連 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | (動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。 |
| 附属品 | ACアダプター、電源コード等 |
| リカバリ用データ保存場所 | リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください |
| 注意事項 | |
| その他スペック | Windows クリーン インストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)。本システムはWindows 10又は11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合(★★★Ver.14) |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | |
| エコリーフ | |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | |
| エネルギー消費効率 | 12 区分 11.6 kWh/年(AAA) |
| その他環境及び安全規格 | |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対応 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合 |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 本体非対象 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池 |
| 法規関連確認日 | 20260714 |






































