| 品番コード | ZHP-JL479A/ACF |
|---|---|
| メーカー名 | HP(Enterprise) |
| 商品名 | HPE Aruba Networking CX 8320 48SFP+ 6QSFP+ 5Fan 2PSU Switch Bundle |
| 商品型番 | JL479A#ACF |
| JANコード | 0190017195575 |
| 商品の重量 | 11,850 |
| 商品の容量 | 54,600 |
| 商品の縦幅 | 560 |
| 商品の横幅 | 650 |
| 商品の高さ | 150 |
| 後継機種 | ZHP-R9W90A/ACF, ZHP-R9W91A/ACF |
| タイプ | |
|---|---|
| 標準ポート数 | 48 |
| 最大ポート数 | |
| 通信速度 | 10G/40G |
| SNMP機能 | あり |
| AUTO-MDIX機能 | なし |
| VLAN機能 | あり |
| 冷却ファン | |
| 拡張スロット数 | |
| 手動速度切替 | |
| スタッカブル機能 | |
| MACアドレス登録件数 | |
| 本体カラー | |
| 筐体材質 | |
| 電源 | |
| マグネット | |
| ラックマウントキット | |
| 最大消費電力 | |
| 最大消費電力(備考) | |
| 備考 | 48個の10GbEポートおよび6個の40GbEポート |
| アスベスト | 不明 |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 不明 |
| 環境自己主張マーク | 不明 |
| その他環境及び安全規格 | 不明 |
| 電波法備考 | 規制の対象機器でない |
| 電気通信事業法備考 | 規制の対象機器でない |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 法規関連確認日 | 20180202 |
| 本体サイズ(H) | |
| 本体サイズ(W) | |
| 本体サイズ(D) | |
| 本体重量 | |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 本体非対象、電源コードセット適合 |