- 商品コード
- ZLO-LZAA10MCA3
ZEROSHOCKタブレット SLIM (MediaTek MT8781/8GB/eMMC・128GB/Android 15/10.1型/SIMスロット:あり/無線WAN搭載/Google Play非対応)
- メーカー
- Logitec同じメーカーの商品を検索する
- メーカー型番
- LZ-AA10MC/A3メーカーサイトを見る
- 最小販売単位
- 1
商品説明
■薄型軽量のスリム設計のまま従来モデルからCPU・メモリ・ストレージ・画面解像度のスペックアップを実現 ■画面サイズ:画面サイズ:10.1インチワイド(16:10) ■タッチパネル:静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ■OS:Android 15 *GooglePlayストア非対応 ■CPU:MediaTek MT8781(最大2.20GHz、2コア+最大2.0Ghz、6コア) ■メモリー:8GB ■ストレージ:128GB eMMC ■インターフェース:USB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(Type-C)×1 *PD対応(20W以上のACアダプターで充電可能)、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1(SDXC:最大1TB) ■無線LAN:Wi-Fi 6E対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz/6Ghz) ■マイク:内蔵×1 ■スピーカー:1W×1(モノラル) ■電源:入力:45W以上(DC5V/3A、DC9V/2.22A)のUSB PDに対応 ■消費電力:約18W(最大) ■駆動時間:約14.5時間(JEITA2.0) ■耐環境性能:IP65(全面)、MIL-STD-810G *1.2m落下試験実施(動作時) ■外形寸法:W268.0×H183.6×D13.3mm ■質量:780g ■保証期間:ご購入後1年間(センドバック修理対応) ■関連規格:VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質) ■付属品:ハンドストラップ
商品情報
商品データ
| 品番コード | ZLO-LZAA10MCA3 |
|---|---|
| メーカー名 | Logitec |
| 商品名 | ZEROSHOCKタブレット SLIM (MediaTek MT8781/8GB/eMMC・128GB/Android 15/10.1型/SIMスロット:あり/無線WAN搭載/Google Play非対応) |
| 商品型番 | LZ-AA10MC/A3 |
| JANコード | 4580333630205 |
| 商品の重量 | 1,500 |
| 商品の容量 | 7,504 |
| 商品の縦幅 | 335 |
| 商品の横幅 | 280 |
| 商品の高さ | 80 |
商品スペック情報
| インストールOS詳細 | Android(TM) 15 ※GooglePlayストア非対応 |
|---|---|
| CPU詳細 | MediaTek MT8781(最大2.20GHz、2コア+最大2.0Ghz、6コア) |
| メインメモリ | 8GB |
| ストレージタイプ | eMMC |
| ストレージ容量 | 128GB |
| ディスプレイ詳細 | 画面サイズ:画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2 |
| ディスプレイサイズ | 10.1型 |
| 解像度 | 1920×1200ドット |
| タッチパネル | 対応 静電容量方式 |
| マルチタッチ | 対応 10ポイントマルチタッチ |
| 外部ディスプレイ出力 | |
| 外部ディスプレイ解像度 | |
| メモリカードスロット | あり microSDカードスロット×1 |
| 無線LAN | あり IEEE802.11a/11b/11g/11n/11ac/11ax(2.4GHz/5GHz/6Ghz) |
| WiMAX | なし |
| WWAN | 4G、3G |
| 対応SIMサイズ | nanoSIM |
| SIM情報 | SIMロック |
| Bluetooth | あり Bluetooth 5.3(Class1) |
| その他無線データ転送 | Felica |
| USB | USB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(Type-C)×1 |
| その他インターフェース | ヘッドセットミニジャック×1 |
| ハードウェアキーボード | なし |
| ポインティングデバイス | |
| センサ | 加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー |
| 内蔵マイク | あり |
| スピーカー | 1W×1(モノラル) |
| Webカメラ | アウトカメラあり、インカメラあり |
| 有効画素数(アウトカメラ) | 3200万画素 |
| 有効画素数(インカメラ) | 800万画素 |
| オフィスソフト | なし |
| 防水/防塵 | 防水あり(IPX5)、防塵あり(IP6X) |
| セキュリティ機能 | なし |
| 本体サイズ(H) | 184mm |
| 本体サイズ(W) | 268mm |
| 本体サイズ(D) | 14mm |
| 本体重量 | 780g |
| バッテリ容量 | 9200mAh |
| 駆動時間 | 約14.5時間(JEITA2.0) |
| 電源 | 入力:45W以上(DC5V/3A、DC9V/2.22A)のUSB PDに対応 ※本体に充電用アダプタは同梱していません。 |
| 最大消費電力 | 18W |
| 消費電力備考 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度:-20~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時) |
| 附属品 | ハンドストラップ |
| 注意事項 | ※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意 |
| その他スペック | |
| グリーン購入法 | 未対応 |
| PCグリーンラベル | 対象外 |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 未対応 |
| エネルギー消費効率 | |
| その他環境及び安全規格 | |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対象外 |
| 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | |
| 法規関連確認日 | 20260916 |






































注意事項