| 品番コード | ZUS-HR70 |
|---|---|
| メーカー名 | アイテックス |
| 商品名 | 小型で堅牢ハンディスキャナ HR70 |
| 商品型番 | HR70 |
| 商品の重量 | 200 |
| 商品の容量 | 32,017 |
| 商品の縦幅 | 410 |
| 商品の横幅 | 570 |
| 商品の高さ | 137 |
| バーコードタイプ | CODE39,ITF,2of5(Industrial 2of5),NW-7(Codabar),CODE128,GS1 Databar,CODE93,CODE11,MSI Plessey,JAN/EAN/UPC,Posta(l Japan Postal/IMB),QR,MicroQR,DataMatrix(ECC200),PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C),MaxiCode,AztecCode |
|---|---|
| 読取可能コード(一次元) | あり |
| 読取可能コード(二次元) | あり |
| 光源 | 赤色LED |
| 読取センサー | CMOSイメージセンサー(640×480px) |
| 分解能 | 1D:0.127mm/2D:0.169mm |
| PCS値 | 30%以上 |
| 読取速度 | |
| 読取距離 | |
| 読取幅 | |
| 読取角度 | |
| インターフェース | |
| コネクタ形状 | |
| ケーブル長 | |
| 対応機種 | |
| 対応OS | Windows |
| 消費電力 | 最大: 360mA/待機時: 100mA |
| 電源 | DC4.75~5.25V |
| 付属品 | |
| 備考 | |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 対応RoHS6 |
| J-Moss | |
| 環境自己主張マーク | なし |
| その他環境及び安全規格 | |
| 電波法備考 | |
| 電気通信事業法備考 | |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 法規関連確認日 | |
| 本体サイズ(H) | 167mm |
| 本体サイズ(W) | 66mm |
| 本体サイズ(D) | 88mm |
| 本体重量 | 160g |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
| 電気用品安全法(備考) |
注意事項