| 品番コード | ZVN-IDP31156WP45HIB1 |
|---|---|
| メーカー名 | アドバンテック(ADVANTECH) |
| 商品名 | 15.6インチ Full HD対応 フルフラット対応静電容量方式マルチタッチモニター HDMI VGA DVI入力に対応 フロント IP54対応 |
| 商品型番 | IDP31-156WP45HIB1 |
| 商品の重量 | 6,000 |
| 商品の容量 | 36,593 |
| 商品の縦幅 | 510 |
| 商品の横幅 | 175 |
| 商品の高さ | 410 |
| 保守情報 | 修理はWeb受付のセンドバック方式のみ。新品交換はありません。保証期間内の製品はパーツ代が無償ですが、送料負担は双方で元払いとなります。 |
| サイズ | 15.6型 |
|---|---|
| 液晶パネルメーカー名 | |
| 液晶パネル方式 | |
| 表示色 | |
| ピッチ | |
| 走査周波数(水平) | |
| 走査周波数(垂直) | |
| 解像度 | 1920×1080ドット |
| 輝度 | 450cd/m2 |
| コントラスト比 | 800 : 1 |
| 視野角 | 85°/85°/85°/85° |
| 入力信号 | VGA , DVI , HDMI |
| 入力端子 | 12V DC |
| ケーブル | |
| アダプタ | |
| USB | |
| スピーカー | あり |
| 適合規格 | |
| プラグ アンド プレイ | |
| 本体サイズ(H×W×D) | |
| 本体重量 | |
| 電源 | |
| 最大消費電力 | 17W |
| 最大消費電力(備考) | |
| 備考 | |
| 応答速度 | 25ms |
| 本体カラー | ブラック |
| タッチパネル方式 | FHD |
| 出力端子 | USB |
| 光透過率 | |
| グリーン購入法 | 未対応 |
| PCグリーンラベル | 不明 |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 未対応 |
| TCO | 未対応 |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 対応RoHS6 |
| J-Moss | 非対応 |
| 環境自己主張マーク | なし |
| その他環境及び安全規格 | |
| 電波法備考 | |
| 電気通信事業法備考 | |
| 標準消費電力 | |
| スリープ時消費電力 | |
| 電源OFF時消費電力 | |
| その他節電関連 | |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 法規関連確認日 | 20230901 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 付属品のみ電源に直接接続する為 |