- 商品コード
- ZHIK-TS2S644NM00A-01
業務用タブレット TS2シリーズ (CPU:Pentium N4200E/メモリ4GB/SSD64GB/Win10IoT2019/10.1型/SIMスロット:なし)
- メーカー
- 日立ケーイーシステムズ同じメーカーの商品を検索する
- メーカー型番
- TS2-S644NM00AL-00000メーカーサイトを見る
- 最小販売単位
- 1
商品情報
商品データ
| 品番コード | ZHIK-TS2S644NM00A/01 |
|---|---|
| メーカー名 | 日立ケーイーシステムズ |
| 商品名 | 業務用タブレット TS2シリーズ (CPU:Pentium N4200E/メモリ4GB/SSD64GB/Win10IoT2019/10.1型/SIMスロット:なし) |
| 商品型番 | TS2-S644NM00AL-00000 |
| 商品の重量 | 1,900 |
| 商品の容量 | 4,882 |
| 商品の縦幅 | 226 |
| 商品の横幅 | 379 |
| 商品の高さ | 57 |
| 保守情報 | 工場出荷後1年間無償保証、2年目から5年目まで有償対応(原則センドバック修理) |
商品スペック情報
| インストールOS詳細 | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Entry 64bit |
|---|---|
| CPU詳細 | Intel Pentium N4200E |
| メインメモリ | 4GB |
| ストレージタイプ | SSD |
| ストレージ容量 | 64GB |
| ディスプレイ詳細 | |
| ディスプレイサイズ | 10.1型 |
| 解像度 | 1280×800ドット |
| タッチパネル | 対応 静電容量方式 |
| マルチタッチ | 対応 10点マルチタッチ |
| 外部ディスプレイ出力 | あり |
| 外部ディスプレイ解像度 | |
| メモリカードスロット | あり micro SDカード(SDXC対応) |
| 無線LAN | あり IEEE802.11a/11b/11g/11n/11ac準拠 |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | |
| Bluetooth | あり Ver 4.2 |
| その他無線データ転送 | NFC |
| USB | USB3.0 x2(type A) |
| その他インターフェース | 有線LAN×1、NFC:通信規格:ISO/IEC 14443 A/B、ISO/IEC 15693/18092 対応カード:TypeA、TypeB、FeliCa(本体前面に内蔵) |
| ハードウェアキーボード | なし |
| ポインティングデバイス | あり タッチパネル |
| センサ | なし |
| 内蔵マイク | あり ヘッドホン/マイク(combo jack) |
| スピーカー | 内蔵ステレオ |
| Webカメラ | 「アウトカメラあり」「インカメラあり」 |
| 有効画素数(アウトカメラ) | 500万画素 |
| 有効画素数(インカメラ) | 200万画素 |
| オフィスソフト | なし |
| 防水/防塵 | 防滴あり(防水あり)(IPX5)、防塵あり(IP6X) |
| セキュリティ機能 | セキュリティチップ(TPM Ver 2.0)、セキュリティワイヤー取付穴 |
| 本体サイズ(H) | 18mm |
| 本体サイズ(W) | 279mm |
| 本体サイズ(D) | 193mm |
| 本体重量 | 895g |
| バッテリ容量 | 5560mAh |
| 駆動時間 | 約10時間 |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz |
| 最大消費電力 | 46W |
| 消費電力備考 | 最大負荷、アイドル時の平均値 |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度:0℃~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと) |
| 附属品 | ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、簡易マニュアル |
| 注意事項 | |
| その他スペック | |
| グリーン購入法 | 未対応 |
| PCグリーンラベル | 対象外 |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | VCCI Class-B |
| PCリサイクル | 未対応 |
| エネルギー消費効率 | 対象外 |
| その他環境及び安全規格 | |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対象外 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 無線LAN、Bluetoothモジュール:技適マークあり |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 適合:ACアダプタ、リチウムイオンバッテリ |
| 法規関連確認日 | 20220728 |
この商品を見た人はこんな商品も見ています
最近チェックした商品
¥720(税抜)
- 最小販売単位
- 1
¥720(税抜)
¥40(税抜)
- 最小販売単位
- 1
¥40(税抜)
¥17,676(税抜)
- 最小販売単位
- 1
¥17,676(税抜)
¥4,169(税抜)
- 最小販売単位
- 1
¥4,169(税抜)
最近見た商品がありません。






























注意事項