- 商品コード
- ZAZ-BM1503CDAS70541X
ASUS ExpertBook BM1 (BM1503CDA)(AMD Ryzen 5 7535U/16GB/256GB/光学ドライブなし/Windows 11 Pro/Officeなし/15.6型/ジェントルグレー)
- メーカー
- ASUS TeK同じメーカーの商品を検索する
- メーカー型番
- BM1503CDA-S70541X
- 最小販売単位
- 1
商品情報
商品データ
| 品番コード | ZAZ-BM1503CDAS70541X |
|---|---|
| メーカー名 | ASUS TeK |
| 商品名 | ASUS ExpertBook BM1 (BM1503CDA)(AMD Ryzen 5 7535U/16GB/256GB/光学ドライブなし/Windows 11 Pro/Officeなし/15.6型/ジェントルグレー) |
| 商品型番 | BM1503CDA-S70541X |
| JANコード | 0199291228740 |
| 商品の重量 | 3,172 |
| 商品の容量 | 11,575 |
| 商品の縦幅 | 506 |
| 商品の横幅 | 76 |
| 商品の高さ | 301 |
| 保守情報 | メーカー保証:1年 引取修理 あんしん保証プレミアム(※別途ご注文いただく必要がございます) 3年:ACX15-008901NX 4年:ACX15-019500NX 5年:ACX15-019510NX |
商品スペック情報
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64ビット |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows 11 Pro 64ビット |
| CPU詳細 | AMD Ryzen 5 7535U |
| プロセッサーテクノロジー | |
| チップセット | なし |
| メインメモリ(標準) | 16GB |
| メインメモリ(最大) | 64GB |
| メモリタイプ | DDR5-4800 |
| メモリスロット(空/全) | SODIMMスロット×2 (空き×1) |
| ストレージ容量 | 256GB |
| ストレージタイプ | SSD |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | AMD Radeon グラフィックス (CPU内蔵) |
| VRAM容量 | |
| ディスプレイ詳細 | あり 15.6型ワイドTFTカラー液晶 |
| ディスプレイサイズ | 15.6型 |
| 解像度 | 1920×1080ドット (60Hz) |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | あり HDMI×1、Type-C×2 |
| 外部ディスプレイ解像度 | 3840×2160ドット |
| メモリカードスロット | なし |
| PCI-Expressスロット | あり PCI Express 4.0 x4接続 |
| 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | なし |
| その他無線データ転送 | Bluetooth 5.3 |
| USB | USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応)×2、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2 |
| その他インターフェース | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | 102キー日本語キーボード (JIS配列) (テンキー付) |
| ポインティングデバイス | マルチタッチ・タッチパッド |
| スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 (2W×2) |
| Webカメラ | あり 92万画素Webカメラ内蔵 (プライバシーシャッター付) |
| オフィスソフト | なし |
| その他ソフト | なし |
| ハードウェアセキュリティ | Kensingtonナノセキュリティスロット (6mm×2.5mm) |
| 本体サイズ(H×W×D) | 高さ19.9mm×幅359.5mm×奥行き232.2mm |
| 本体重量 | 1630g |
| バッテリ | リチウムポリマーバッテリー (3セル/42Wh) |
| 電源 | Type-C/65W ACアダプター (20V/3.25A) |
| 最大消費電力 | 65W |
| 最大消費電力(備考) | 最大約65W |
| 標準消費電力 | |
| スリープ時消費電力 | |
| その他節電関連 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | |
| 附属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 |
| リカバリ用データ保存場所 | SSD |
| 注意事項 | |
| その他スペック | |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合(★★☆) |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 12区分 20.0kWh/年 (AA) |
| その他環境及び安全規格 | |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対応 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | ACアダプターで適合 |
| 法規関連確認日 | 電波法;2022年11月16日/電気通信事業法;2024年8月29日/電気用品安全法;2023年11月3日 |
この商品を見た人はこんな商品も見ています
最近チェックした商品
ZDPC-RPIXELGB100G1
PIXEL GB/DeepCoolケースの通気孔にデザインを描けるゴム製ビット/グリーン/100個パック/対応ケース「MORPHEUS」/「CH780」/「CH560」シリーズ/「CH360」シリーズ
- メーカー名
- Deepcool
¥473(税抜)
- 最小販売単位
- 1
¥473(税抜)
¥4,093(税抜)
- 最小販売単位
- 1
¥4,093(税抜)
最近見た商品がありません。





























