| 品番コード | ZLO-LZWD10CW3 |
|---|---|
| メーカー名 | Logitec |
| 商品名 | ZEROSHOCKタブレット Biz/点検作業モデル/NTTドコモ・KDDI用無線WAN内蔵 (Pentium N6415/8GB/SSD・128GB/Win11 IoT Enterprise 2024 LTSC/10.1型/SIMスロット:あり) |
| 商品型番 | LZ-WD10C/W3 |
| JANコード | 4580333625508 |
| 商品の重量 | 1,400 |
| 商品の容量 | 6,065 |
| 商品の縦幅 | 234 |
| 商品の横幅 | 320 |
| 商品の高さ | 81 |
| インストールOS詳細 | Windows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit |
|---|---|
| CPU詳細 | Intel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.20GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) |
| メインメモリ | 8GB |
| ストレージタイプ | SSD |
| ストレージ容量 | 128GB |
| ディスプレイ詳細 | 画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:800cd/m2 |
| ディスプレイサイズ | 10.1型 |
| 解像度 | 1280×800ドット |
| タッチパネル | 対応 静電容量方式 |
| マルチタッチ | 対応 10ポイントマルチタッチ |
| 外部ディスプレイ出力 | |
| 外部ディスプレイ解像度 | |
| メモリカードスロット | あり microSDカードスロット×1(SDXC:最大1TB) |
| 無線LAN | あり IEEE802.11a/11b/11g/11n/11ac/11ax(2.4GHz/5GHz) |
| WiMAX | なし |
| WWAN | 4G、3G |
| 対応SIMサイズ | nanoSIM |
| SIM情報 | SIMロック |
| Bluetooth | あり Bluetooth 5.2(Class1) ※すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません |
| その他無線データ転送 | |
| USB | USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)(Type-C)×1、USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)(Type A)×1 |
| その他インターフェース | ヘッドセットミニジャック×1 |
| ハードウェアキーボード | なし |
| ポインティングデバイス | |
| センサ | 加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー、照度センサー |
| 内蔵マイク | あり |
| スピーカー | 1W×1 |
| Webカメラ | アウトカメラあり、インカメラなし |
| 有効画素数(アウトカメラ) | 1190万画素 |
| 有効画素数(インカメラ) | |
| オフィスソフト | なし |
| 防水/防塵 | 防水あり(IPX5)、防塵あり(IP6X) |
| セキュリティ機能 | なし |
| 本体サイズ(H) | 20mm |
| 本体サイズ(W) | 265mm |
| 本体サイズ(D) | 180mm |
| 本体重量 | 1090g |
| バッテリ容量 | 4100mAh |
| 駆動時間 | JEITA3.0:約5時間(動画再生時) 約11時間(アイドル時)※バッテリーケアモード80%有効時、約6.5時間(動画再生時) 約14時間(アイドル時)※バッテリーケアモード無効時 / JEITA2.0:約10時間※バッテリーケアモード80%有効時、約13時間※バッテリーケアモード無効時 |
| 電源 | 入力:45W以上のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していません ※AC Power On設定可能 |
| 最大消費電力 | 23W |
| 消費電力備考 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時) |
| 附属品 | ショルダーストラップ、リカバリディスク |
| 注意事項 | |
| その他スペック | |
| グリーン購入法 | 未対応 |
| PCグリーンラベル | 対象外 |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 未対応 |
| エネルギー消費効率 | |
| その他環境及び安全規格 | |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対象外 |
| 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
| 電気用品安全法(備考) | |
| 法規関連確認日 | 20250812 |
注意事項