商品情報
商品データ
| 品番コード | ZPA-TV43W80B |
|---|---|
| メーカー名 | パナソニック(家電) |
| 商品名 | 4K液晶テレビ 43V型 |
| 商品型番 | TV-43W80B |
| JANコード | 4549980896495 |
| 商品の重量 | 10,000 |
| 商品の容量 | 88,890 |
| 商品の縦幅 | 128 |
| 商品の横幅 | 1,075 |
| 商品の高さ | 646 |
| 保守情報 | 法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。 |
商品スペック情報
| 画面サイズ | 43型 |
|---|---|
| アスペクト比 | 16:9 |
| パネル種類 | VA×LED |
| 画素数(水平) | 3840 |
| 画素数(垂直) | 2160 |
| 地上デジタルチューナー数 | 2個 |
| BSデジタルチューナー数 | 2個 |
| 放送メディア | 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K放送/CATVパススルー対応/CATV受信 |
| 映像エンジン | |
| 内蔵HDD容量 | |
| HDMI入力端子数 | 3個 |
| i.LINK入力端子数 | |
| D入力端子数 | |
| コンポーネント映像入力端子数 | |
| 同軸デジタル音声出力端子数 | |
| 光デジタル音声出力端子数 | 1個 |
| 音声映像入力端子 | ビデオ入力端子 |
| 音声映像出力端子 | |
| スピーカー | 20W(10W+10W) |
| PC入力端子 | なし |
| LAN端子 | 1 |
| メモリカードスロット | なし |
| 定格消費電力 | 117W |
| 待機消費電力 | 待機時消費電力:本体電源またはリモコン電源「切」時:約0.3W |
| 年間消費電力量 | 113kWh/年 |
| 付属品 | リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 613x958x248 |
| 本体重量 | 8000g |
| 備考 | テレビスタンド含む |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | |
| エネルギー消費効率 | |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 対応RoHS6 |
| J-Moss | 対応 |
| 環境自己主張マーク | |
| その他環境及び安全規格 | |
| 電波法備考 | 無線LAN |
| 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
| その他節電関連 | |
| 電波法 | 適合 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 法規関連確認日 | 20250513 |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
| 電気用品安全法(備考) |
- 販売価格(税抜)
-
¥92,900(税抜)
★期間限定価格★~2026年06月30日出荷分迄(期間内であっても価格変更の可能性もございます)
- 標準価格(税抜)
- オープン価格
- 在庫状況
- 数量














































商品説明